www.atlas-rc.com

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 04/03/2023 06743 23 ngày 66 ngày
1 06/03/2023 39919 21 ngày 70 ngày
2 15/03/2023 67724 12 ngày 67 ngày
0 19/03/2023 86903 8 ngày 61 ngày
9 22/03/2023 08798 5 ngày 51 ngày
8 23/03/2023 45483 4 ngày 56 ngày
5 24/03/2023 48657 3 ngày 58 ngày
7 25/03/2023 32273 2 ngày 41 ngày
6 26/03/2023 57765 1 ngày 56 ngày
3 27/03/2023 83230 0 ngày 59 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
6 11/03/2023 47076 16 ngày 56 ngày
1 16/03/2023 89581 11 ngày 58 ngày
9 17/03/2023 59389 10 ngày 71 ngày
2 20/03/2023 24192 7 ngày 78 ngày
4 21/03/2023 81664 6 ngày 47 ngày
8 22/03/2023 08798 5 ngày 70 ngày
7 24/03/2023 48657 3 ngày 61 ngày
3 25/03/2023 32273 2 ngày 60 ngày
5 26/03/2023 57765 1 ngày 61 ngày
0 27/03/2023 83230 0 ngày 57 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 18/02/2023 44971 37 ngày 59 ngày
5 09/03/2023 68205 18 ngày 58 ngày
4 12/03/2023 56695 15 ngày 56 ngày
6 15/03/2023 67724 12 ngày 66 ngày
9 16/03/2023 89581 11 ngày 45 ngày
7 22/03/2023 08798 5 ngày 54 ngày
2 24/03/2023 48657 3 ngày 64 ngày
0 25/03/2023 32273 2 ngày 52 ngày
1 26/03/2023 57765 1 ngày 63 ngày
3 27/03/2023 83230 0 ngày 67 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm